Bảng báo giá tấm lợp poly lấy sáng thông minh – Polycarbonate
TOP3 LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA IMPACK – INDONESIA
BẢNG GIÁ TẤM LỢP LẤY SÁNG POLYCARBONATE
TAIWAN ACRYLIC SHEET (PMMA) PRICE LIST
áp dụng từ ngày 15/11/2017
I – BẢNG GIÁ TẤM LỢP POLY LẤY SÁNG POLYCARBONATE LOẠI RỖNG
STT | NHÃN HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ | |
1 | X – LITE (2.1M X 5.8M) |
Tấm Poly rỗng, looại thông dụng không phủ UV | 4.5 | 1,245,000 | Tấm | BH 12 tháng | |
2 | SOLITE (2.1M X 5.8M) |
5.0 | 1,345,000 | Tấm | BH 12 tháng | ||
3 | 6.0 | 1,580,000 | Tấm | BH 12 tháng | |||
4 | SOLARLITE (2.1M X 5.8M) | Tấm Poly rỗng, Có phủ UV chống tia cực tím bảo vệ tấm không bị rạn nứt, phai màu. Hàng cao cấp, chính hãng |
5.0 | 1,780,000 | Tấm | BH 5 năm | |
5 | 6.0 | 2,045,000 | Tấm | ||||
6 | TWINLITE (2.1M X 5.8M) | 5.0 | 2,125,000 | Tấm | BH 10 năm | ||
7 | TWINLITE (2.1M X 5.8M) | 6.0 | 2,500,000 | Tấm | |||
8 | TWINLITE (2.1M X 5.8M) | 10.0 | 3,685,000 | Tấm | |||
9 | SOLARTUFF (sóng tròn 0.86M X 2.4M) (sóng vuông 0.82*2.4) |
Tấm Poly sóng, có phủ UV chống tia cực tím bảo vệ tấm không bị rạn nứt, phai màu. Hàng cao cấp, loại I, chính hãng |
0.8 | 430,000 | Tấm | BH 10 năm | |
10 | PC PROFILE H | Nẹp nhựa chữ H Hàng cao cấp, loại I, chính hãng |
4~5 | 240,000 | Thanh | Dài 6m | |
11 | PC PROFILE U | Nẹp nhựa chữ U Hàng cao cấp, loại I, chính hãng |
4~5 | 135,000 | Thanh | Dài 6m | |
II – TẤM LỢP LẤY SÁNG POLYCARBONTE LOẠI ĐẶC |
|
||||||
STT | NHÃN HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐỘ DÀY (MM) | ĐƠN GIÁ (Theo cuộn) VND/M2 |
ĐƠN GIÁ (Cắt lẻ) VND/M2 |
ĐƠN VỊ TÍNH | |
1 | SOLARFLAT (1.1M X 50M) |
Tấm Poly đặc, có phủ UV chống tia cực tím bảo vệ bề mặt không bị rạn nứt, phai màu. Hàng cao cấp, loại I, chính hãng Bảo hành: 10 năm Ứng dụng: lợp mái lấy sáng, giếng trời, trạm đỗ xe, mái đón, bể bơi, vườn sinh thái, làm vách thay kính cường lực … |
1.2mm | 186,000 | 229,000 | m2 | |
2 | SOLARFLAT Trơn/Plain và Nhám/Emboss (1.22M X 30M) (1.52M X 30M) |
2.0mm | 275,000 | 328,000 | m2 | ||
3 | 2.8mm | 380,000 | 460,000 | m2 | |||
4 | 3.0mm | 405,000 | 492,000 | m2 | |||
5 | SOLARFLAT Trơn/Plain và Nhám/Emboss (1.22M X 20M) (1.52M X 20M) |
4.0mm | 555,000 | 656,000 | m2 | ||
6 | 4.7mm | 649,000 | 770,000 | m2 | |||
7 | 5.0mm | 688,000 | 820,000 | m2 | |||
8 | SOLARFLAT (Dày >5mm, khổ ngang: 1.1-1.52m) |
6.0mm | 869,000 | 1,074,000 | m2 | ||
9 | 8.0mm | 1,200,000 | 1,432,000 | m2 | |||
10 | 10.0mm | 1,550,000 | 1,842,000 | m2 | |||
11 | H nhôm | Nhôm đài loan dài 6m | H7 | 84,000 | Cây | ||
12 | U nhôm | Nhôm đài loan dài 6m | U7 | 20,000 | Cây | ||
13 | La 2F | Nhôm đài loan dài 6m | 2F | 513,000 | Cây | ||
14 | H 12 | Nhôm đài loan dài 6m | H12 | 238,000 | Cây | ||
15 | U 12 | Nhôm đài loan dài 6m | U12 | 38,000 | Cây | ||
III – SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU ĐỂ ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU. (MOQ for Items not in regular inventory List) | |||||||
Thickness/T mm – Tùy theo độ dày tấm polycarbonate | 2 – 5mm | 5.0 < = 6mm | 6 <= 8mm | 8<= 10mm | |||
MOQ/Thickness/Width/Color (ton) – MOQ/độ dày/khổ ngang/màu | 2 tấn | 2.5 tấn | 3.5 tấn | 5 tấn | |||
MOQ/Thickness/Width. Nếu tăng thêm màu khác | 1.5 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 3 tấn | |||
MOQ/Thickness/Width/Color. Giá tăng nếu số lượng ít hơn MOQ | 1.5<2t thêm 3% |
1.5-2.0-2.5t thêm 3-6% |
2.5-3.0-3.5t thêm 3-6% |
3.5-4.5-<5t thêm 3-6% |
|||
Ghi chú: | |||||||
1/ Hàng chính hãng IMPACK INDONESIA có nhà mày sản xuất tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn chất lượng, đủ li, đủ kích thước | |||||||
2/ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. | |||||||
3/ Hỗ trợ vận chuyển tùy theo số lượng đặt hàng và địa điểm giao hàng | |||||||
4/ Khách hàng có thể đặt kích thước, màu sắc theo yêu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp |